неделя, 16 февруари, 2025 година.

При обработени 99,31% от протоколите от изборите за Народно събрание резултатите са както следва:

ГЕРБ-СДС – 525 454 гласа, 24, 68%.

ДПС – 362 733 гласа, 17,04 %.

ПП-ДБ – 306 401 гласа, 14,39%.

„Възраждане“ – 293 202 гласа, 13,77%.

БСП – 150 021 гласа, 7,05%.

ИТН – 126 916 гласа, 5,96%.

„Величие“ – 99 004, 4,65%.

Под чертата остават МЕЧ с 2,97%, 63 243 гласа, „Синя България“ – 1,57%, 33 447, „Солидарна България“ – 1,47%, 31 277, „Център“ – 1,20%, 25 458..

ВМРО с 0,99% и 21 153 гласа остава засега по еднопроцентовата бариера.